- Occupants 2
-
1 lit double
1 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec baignoire
1
/ mois
650 €


Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Incles qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes.
Elle dispose de fer à repasser, chauffage central, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge, lave-vaisselle, vaisselle/couvert et ustensiles/cuisine.
Elle dispose de fer à repasser, chauffage central, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge, lave-vaisselle, vaisselle/couvert et ustensiles/cuisine.
Caractéristiques principales
TV
Chauffage
Cuisine
Micro-ondes
Chambres
1 lit double
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Lave-linge
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couvert
Ustensiles/Cuisine
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
1 Télévision
fer à repasser
Chauffage central
Nettoyage final: 600 €
Nettoyage final: 600 €
Non inclus
+ INFO
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Caution
Amount: 1 300 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |